竞彩足球赛果分布:胜5场,平2场,负4场:cite[1]
| 场次 | 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 欧洲预选 | 09-04 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0:1 | 威尔士 | 负 |
| 002 | 欧洲预选 | 09-05 00:00 | 格鲁吉亚 | 2:3 | 土耳其 | 负 |
| 003 | 欧洲预选 | 09-05 02:45 | 卢森堡 | 1:3 | 北爱尔兰 | 负 |
| 004 | 欧洲预选 | 09-05 02:45 | 斯洛伐克 | 2:0 | 德国 | 胜 |
| 005 | 欧洲预选 | 09-05 02:45 | 保加利亚 | 0:3 | 西班牙 | 负 |
| 006 | 欧洲预选 | 09-05 02:45 | 荷兰 | 1:1 | 波兰 | 平 |
| 007 | 南美预选 | 09-05 07:30 | 哥伦比亚 | 3:0 | 玻利维亚 | 胜 |
| 008 | 南美预选 | 09-05 07:30 | 阿根廷 | 3:0 | 委内瑞拉 | 胜 |
| 009 | 南美预选 | 09-05 07:30 | 乌拉圭 | 3:0 | 秘鲁 | 胜 |
| 010 | 南美预选 | 09-05 07:30 | 巴拉圭 | 0:0 | 厄瓜多尔 | 平 |
| 011 | 南美预选 | 09-05 08:30 | 巴西 | 3:0 | 智利 | 胜 |
| 期号 | 开奖日期 | 彩种 | 开奖结果 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 25167期 | 2025-09-05 | 4场进球 | 0 3+ 2 0 3+ 0 3+ 0 | |
| 25126期 | 2025-09-06 | 胜负彩 | 0301333------- | |
| 25126期 | 2025-09-06 | 任选九 | 0301333------- |
2025年9月5日竞彩足球赛果分布:胜5场,平2场,负4场:cite[1]
胜平负比例:胜45.5%,平18.2%,负36.3%
总进球数:今日11场比赛共进30球,平均每场2.73球
最大冷门:斯洛伐克2:0德国,主胜赔率高达6.90:cite[1]
今日表现最佳球队:阿根廷、巴西、乌拉圭、哥伦比亚均以3:0获胜:cite[1]
进攻最强球队:阿根廷、巴西、乌拉圭、哥伦比亚(各进3球):cite[1]
主场优势:今日主队胜率36.4%
大小球分布:大球率63.6%,小球率36.4%
平均进球时间:上半场平均0.9球,下半场平均1.83球
| 日期 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.5% | 18.2% | 36.3% |
| 09-04 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.5% | 25.0% | 37.5% |
| 09-03 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 09-02 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 14.3% | 28.6% |
| 09-01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% |
近5日主胜率平均为46.7%,平局率平均为22.4%,客胜率平均为31.2%
主场优势明显,但近期客胜率有所上升
大球率(≥3球)持续保持在60%以上,进攻足球成为主流